Nowe Bodykey by Nutrilite Batony zastępujące posiłek to prosty i skuteczny sposób pozwalający zastąpić 1-2 posiłki dziennie, osiągnąć wymarzoną wagę i prowadzić zdrowy styl życia. Batony dostępne są w dwóch wersjach smakowych: tropikalnych owoców oraz ciemnej czekolady. Batony posiadają zrównoważony odżywczo skład. Oznacza to, że program Bodykey możesz osłodzić sobie wspaniałym smakiem niezależnie od tego, co przyniesie Ci dzień. Zawierają naturalne składniki, witaminy oraz minerały. Batony stanowią zdrowy sposób na osiągnięcie optymalnej wagi.
Ceny brutto batoników różnią się z powodu regulacji prawnych VAT-u w Polsce.
Bodykey by Nutrilite™ Baton zastępujący posiłek
Smak ciemnej czekolady
chrupki z białkiem grochu (białko grochu, białko pszenicy, skrobia z manioku), syrop glukozowy, gorzka czekolada 10,3% (cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, emulgator (lecytyna sojowa)), chrupki z białkiem z serwatki (białko z serwatki (z mleka), mąka ryżowa, emulgator (lecytyna sojowa)), oligofruktoza, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), maltodekstryna, migdały 5%, substancja słodząca (maltitol), masa kakaowa 3,3%, składniki mineralne (sole potasowe kwasu ortofosforowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, węglan magnezu, difosforan żelaza (III), tlenek cynku, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, selenian sodu, jodek potasu), olej słonecznikowy, kakao o niskiej zawartości tłuszczu 1,8%, śruta kakaowa 1,5%, aromaty (zawiera mleko), chlorek sodu, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym), witaminy (witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina K (filochinon), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina)), kwas (kwas cytrynowy).
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (58 g) |
Wartość energetyczna | 1603 kJ | 930 kJ |
Wartość energetyczna | 382 kcal | 222 kcal |
Tłuszcz | 12.7 g | 7.4 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4.8 g | 2.8 g |
Węglowodany | 38 g | 22.1 g |
Cukry | 12.1 g | 7.0 g |
Poliole | 8.7 g | 5.0 g |
Błonnik | 9.7 g | 5.6 g |
Białko | 27.4 g | 15.9 g |
Sól | 0.74 g | 0.43 g |
| 100 g | RWS* (%) | na BATON | RWS* | ||
Witamina A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 | ||
Witamina D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 | ||
Witamina E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 39 | ||
Witamina C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 | ||
Tiamina (wit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 | ||
Ryboflawina (wit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 | ||
Niacyna (wit. B3) | 9.3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 | ||
Witamina B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 | ||
Kwas foliowy | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 | ||
Witamina B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 | ||
Biotyna | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 | ||
Kwas pantotenowy | 3.10 mg | 51 | 1.8 mg | 30 | ||
Witamina K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 | ||
Wapń | 414 mg | 52 | 240 mg | 30 | ||
Fosfor | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 | ||
Potas | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 | ||
Żelazo | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 | ||
Cynk | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 | ||
Miedź | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 | ||
Jod | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 | ||
Selen | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 | ||
Magnez | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 | ||
Mangan | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
* RWS: Referencyjna Wartość Spożycia